
喷孔材质 | 陶瓷 |
压力 | 350 bar - 35 MPa - 5075 psi |
流量 | 查看喷嘴参数表——请参见资料 |
温度 | 100 ºC - 212 °F |
尺寸 | 进水口 | 重量 (g) |
020 | G 1/4" | 365 |
025 | G 1/4" | 365 |
030 | G 1/4" | 365 |
035 | G 1/4" | 365 |
04 | G 1/4" | 365 |
045 | G 1/4" | 365 |
05 | G 1/4" | 365 |
055 | G 1/4" | 365 |
060 | G 1/4" | 365 |
065 | G 1/4" | 365 |
070 | G 1/4" | 365 |
075 | G 1/4" | 365 |
080 | G 1/4" | 365 |
