Серия ФЧ
1450
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Параметр конфигурации
Модель | Скорость | Скорость потока | Давление | Власть | Масса | Входное отверстие | Выход | ||||
об/мин | л/мин | ГПМ | бар | МПа | пси | кВт | HP | КГ | Нить | Нить | |
1650 франков франков | 1450 | 16.0 | 4.2 | 500 | 50 | 7250 | 16.0 | 21.5 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФШ 1860 г. | 1450 | 18.0 | 4.8 | 600 | 60 | 8700 | 21.6 | 29.0 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФЧ 2135 | 1450 | 21.0 | 5.5 | 350 | 35 | 5075 | 14.7 | 19.7 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
2250 франков | 1450 | 22.0 | 5.8 | 500 | 50 | 7250 | 22.0 | 29.5 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФЧ 1950 г. | 1750 | 19.3 | 5.1 | 500 | 50 | 7250 | 19.3 | 25.9 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФЧ 2160 | 1750 | 21.7 | 5.7 | 600 | 60 | 8700 | 26.1 | 35.0 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФЧ 2535 | 1750 | 25.3 | 6.7 | 350 | 35 | 5075 | 17.7 | 23.8 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
2650 франков франков | 1750 | 26.6 | 7.0 | 500 | 50 | 7250 | 26.6 | 35.6 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
Диаграмма размеров (мм)
В разобранном виде
Список компонентов
Элемент | Имя | Элемент | Имя | Элемент | Имя |
1 | Шестиугольная масляная линза с плоской подушечкой. | 19 | Коленчатый вал | 37 | Двусторонняя прокладка зуба |
2 | Затыкать | 20 | Конические роликовые подшипники | 38 | Внешние шестигранные винты M10 |
3 | щуп | 21 | Торцевая крышка Уплотнительное кольцо | 39 | Внешние шестигранные винты M6 |
4 | Затыкать | 22 | Регулировочная шайба | 40 | Комбинированная прокладка |
5 | Шестигранный винт | 23 | Перегородка | 41 | Уплотнительное кольцо крышки низкого давления |
6 | Двусторонняя прокладка зуба | 24 | Двусторонняя прокладка зуба | 42 | Открытое стопорное кольцо* |
7 | Затыкать | 25 | Шестигранный винт | 43 | Уплотнительное кольцо* |
8 | Крышка низкого давления | 26 | Прозрачная крышка | 44 | Клапан низкого давления* |
9 | Задняя обложка | 27 | Сальник | 45 | Медная опора одностороннего клапана |
10 | Резиновая прокладка | 28 | Картер | 46 | Стопорное кольцо клапана высокого давления* |
11 | Шатун | 29 | Сальник коробки* | 47 | Уплотнительное кольцо клапана высокого давления* |
12 | Плунжерный штифт | 30 | Направляющее медное уплотнительное кольцо седла* | 48 | Клапан высокого давления* |
13 | Плунжерный стержень | 31 | Направляющая медная основа | 49 | Медное седло клапана высокого давления |
14 | Водоудерживающая прокладка | 32 | Гидрозатвор низкого давления* | 50 | Крышка клапана высокого давления |
15 | Керамическая трубка* | 33 | Медное прижимное кольцо | 51 | Двусторонняя прокладка зуба |
16 | Уплотнительное кольцо штока плунжера* | 34 | Гидрозатвор высокого давления* | 52 | Внешние шестигранные винты M10 |
17 | Гайка штока плунжера | 35 | Головка насоса из нержавеющей стали | 53 | Затыкать |
Параметр конфигурации
Модель | Скорость | Скорость потока | Давление | Власть | Масса | Входное отверстие | Выход | ||||
об/мин | л/мин | ГПМ | бар | МПа | пси | кВт | HP | КГ | Нить | Нить | |
1650 франков франков | 1450 | 16.0 | 4.2 | 500 | 50 | 7250 | 16.0 | 21.5 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФШ 1860 г. | 1450 | 18.0 | 4.8 | 600 | 60 | 8700 | 21.6 | 29.0 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФЧ 2135 | 1450 | 21.0 | 5.5 | 350 | 35 | 5075 | 14.7 | 19.7 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
2250 франков | 1450 | 22.0 | 5.8 | 500 | 50 | 7250 | 22.0 | 29.5 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФЧ 1950 г. | 1750 | 19.3 | 5.1 | 500 | 50 | 7250 | 19.3 | 25.9 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФЧ 2160 | 1750 | 21.7 | 5.7 | 600 | 60 | 8700 | 26.1 | 35.0 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
ФЧ 2535 | 1750 | 25.3 | 6.7 | 350 | 35 | 5075 | 17.7 | 23.8 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
2650 франков франков | 1750 | 26.6 | 7.0 | 500 | 50 | 7250 | 26.6 | 35.6 | 23.1 | Г 1/2 | Г 3/8 |
Диаграмма размеров (мм)
В разобранном виде
Список компонентов
Элемент | Имя | Элемент | Имя | Элемент | Имя |
1 | Шестиугольная масляная линза с плоской подушечкой. | 19 | Коленчатый вал | 37 | Двусторонняя прокладка зуба |
2 | Затыкать | 20 | Конические роликовые подшипники | 38 | Внешние шестигранные винты M10 |
3 | щуп | 21 | Торцевая крышка Уплотнительное кольцо | 39 | Внешние шестигранные винты M6 |
4 | Затыкать | 22 | Регулировочная шайба | 40 | Комбинированная прокладка |
5 | Шестигранный винт | 23 | Перегородка | 41 | Уплотнительное кольцо крышки низкого давления |
6 | Двусторонняя прокладка зуба | 24 | Двусторонняя прокладка зуба | 42 | Открытое стопорное кольцо* |
7 | Затыкать | 25 | Шестигранный винт | 43 | Уплотнительное кольцо* |
8 | Крышка низкого давления | 26 | Прозрачная крышка | 44 | Клапан низкого давления* |
9 | Задняя обложка | 27 | Сальник | 45 | Медная опора одностороннего клапана |
10 | Резиновая прокладка | 28 | Картер | 46 | Стопорное кольцо клапана высокого давления* |
11 | Шатун | 29 | Сальник коробки* | 47 | Уплотнительное кольцо клапана высокого давления* |
12 | Плунжерный штифт | 30 | Направляющее медное уплотнительное кольцо седла* | 48 | Клапан высокого давления* |
13 | Плунжерный стержень | 31 | Направляющая медная основа | 49 | Медное седло клапана высокого давления |
14 | Водоудерживающая прокладка | 32 | Гидрозатвор низкого давления* | 50 | Крышка клапана высокого давления |
15 | Керамическая трубка* | 33 | Медное прижимное кольцо | 51 | Двусторонняя прокладка зуба |
16 | Уплотнительное кольцо штока плунжера* | 34 | Гидрозатвор высокого давления* | 52 | Внешние шестигранные винты M10 |
17 | Гайка штока плунжера | 35 | Головка насоса из нержавеющей стали | 53 | Затыкать |