
喷嘴孔材质 | 不锈钢 |
| 压力 | 350 bar - 35 MPa - 5075 psi |
| 流量 | 查看喷嘴图表 — 请参见“资料” |
| 温度 | 150 ºC - 302 °F |
| 角度 | 喷嘴规格 | 进水口 | 重量 (g) |
| 0° | 030 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 035 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 040 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 045 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 050 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 055 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 060 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 065 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 070 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 075 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 080 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 085 | 1/4 NPT M | 16 |
| 0° | 090 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 020 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 025 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 030 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 035 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 040 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 045 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 050 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 055 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 060 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 065 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 070 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 075 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 080 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 085 | 1/4 NPT M | 16 |
| 15° | 090 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 020 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 025 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 030 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 035 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 040 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 045 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 050 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 055 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 060 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 065 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 070 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 075 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 080 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 085 | 1/4 NPT M | 16 |
| 25° | 090 | 1/4 NPT M | 16 |
| 40° | 030 | 3 | 16 |
| 40° | 035 | 35 | 16 |
| 40° | 040 | 4 | 16 |
| 40° | 045 | 45 | 16 |
| 40° | 050 | 5 | 16 |
| 40° | 055 | 55 | 16 |
| 40° | 060 | 6 | 16 |
| 40° | 065 | 65 | 16 |
| 40° | 070 | 7 | 16 |
| 40° | 075 | 75 | 16 |
| 40° | 080 | 8 | 16 |
| 40° | 085 | 85 | 16 |
| 40° | 090 | 9 | 16 |
