
| 型号 | 速度 | 流量 | 压力 | 功率 | 重量 | 进水口 | 出水口 | ||||
| RPM | L/min | GPM | Bar | Mpa | PSI | kW | HP | kg | Thread | Thread | |
| FFS-G 25150 | 600 | 27 | 7.1 | 1500 | 150 | 21750 | 67.5 | 58.0 | 310 | G 1” | G 3/4 |
| FFS-G 30130 | 600 | 33.9 | 9.0 | 1300 | 130 | 18,850 | 73.5 | 61.9 | 310 | G 1” | G 3/4 |
| FFS-G 45100 | 600 | 48 | 12.7 | 1000 | 100 | 14,500 | 80 | 61.9 | 310 | G 1” | G 3/4 |
| FFS-G 6080 | 800 | 65 | 17.2 | 800 | 80 | 11,600 | 86.7 | 58.0 | 310 | G 1” | G 3/4 |
