
型号 | 输入轴 | 输出轴 | 重量 | 减速比 | 功率 | ||||
| mm | in | mm | in | g | oz | / | kW | HP |
F18 | 25 | 0.984 | 24 | 0.945 | 3950 | 8.7 | 2.176:1 | 8-15 | 11-22 |
F18 | 25.4 | 1 | 24 | 0.945 | 3950 | 8.7 | 2.176:1 | 8-15 | 11-22 |
F31 | 28.6 | 1.125 | 28.6 | 0.945 | 3950 | 8.7 | 2.176:1 | 16-26 | 22-35 |
F31 | 28.6 | 1.125 | 28.6 | 1.181 | 3950 | 8.7 | 2.176:1 | 16-26 | 22-35 |

