
型号 | 转速 | 流量 | 压力 | 功率 | 重量 | 进水口 | 出水口 | ||||
| RPM | L/min | GPM | Bar | Mpa | PSI | kW | HP | kg | Thread | Thread |
FCL 3030 | 1450 | 30.0 | 7.9 | 300 | 30 | 4350 | 18.0 | 24.1 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
FCL 4025 | 1450 | 40.0 | 10.5 | 250 | 25 | 3625 | 20.0 | 26.8 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
FCL 5020 | 1450 | 50.0 | 13.2 | 200 | 20 | 2900 | 20.0 | 26.8 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
FCL 6018 | 1450 | 60.0 | 15.9 | 180 | 18 | 2610 | 21.6 | 29.0 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
FCL 3630 | 1750 | 36.2 | 9.6 | 300 | 30 | 4350 | 21.7 | 29.1 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
FCL 4825 | 1750 | 48.0 | 12.7 | 250 | 25 | 3625 | 24.0 | 32.1 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
FCL 6020 | 1750 | 60.3 | 15.9 | 200 | 19 | 2755 | 24.0 | 32.1 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
FCL 7218 | 1750 | 72.4 | 19.1 | 180 | 18 | 2610 | 26.1 | 35.0 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
